Zona Norte | Masculinos

Classificação

Apuramento

2022-09-24

Clube Res. Clube Data/Hora

Apuramento

2022-09-24

Clube Res. Clube Data/Hora
GD SÃO CIBRÃO 2 3 GR ESTRELA BONFIM 2022-09-23 21:45
A. D. JORGE ANTUNES 0 3 CTM MIRANDELA 2022-09-25 15:00

1ª Fase

2022-10-22

Clube Res. Clube Data/Hora

1ª Fase

2022-10-22

Clube Res. Clube Data/Hora
CRC NEVES 0 3 CTM LOUSADA 2022-10-22 15:00
GINÁSIO C STº TIRSO 3 1 CCR ARRABÃES 2022-10-22 15:00
GR ESTRELA BONFIM 0 3 AR NOVELENSE 2022-10-21 21:15
ATM POUSADA 1 3 VITÓRIA SC 2022-10-22 15:00
SÃO COSME TMC 0 3 GDCAAA GUILHABREU 2022-10-22 15:00
CTM TAIPAS 1 3 ARC SOBRÃO 2022-10-22 15:00
LEÕES DA LAPA FC 0 3 CTM MIRANDELA 2022-10-22 15:00
NCR VALONGO 3 1 CP ALVITO 2022-10-22 15:00

2ª Fase

2022-11-19

Clube Res. Clube Data/Hora
VITÓRIA SC 0 3 GDCAAA GUILHABREU 2022-11-19 15:00
CTM LOUSADA 0 3 CTM MIRANDELA 2022-11-19 15:00
ARC SOBRÃO 0 3 NCR VALONGO 2022-11-19 15:00
GINÁSIO C STº TIRSO 2 3 AR NOVELENSE 2022-11-19 15:00

3ª Fase

2022-12-01

Clube Res. Clube Data/Hora
NCR VALONGO 0 3 GDCAAA GUILHABREU 2022-12-01 15:00
CTM MIRANDELA 3 0 AR NOVELENSE 2022-12-01 15:00