Zona Norte | Masculinos
1ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR ESTRELA BONFIM | 0 | 3 | AR NOVELENSE |
Equipas
GR ESTRELA BONFIM | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | António Leite | 50229 | |
2 | FERNANDO JORGE ALVES CARNEIRO OLIVEIRA CAMPOS | 50412 | |
3 | DANIEL BORIS LEOCARDIO LIMA | 68983 |
AR NOVELENSE | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Silas Monteiro | 68588 | |
2 | João Neves | 66343 | |
3 | Tiago Abiodun | 70458 |
Parciais do Encontro
António Leite
Silas Monteiro
FERNANDO JORGE ALVES CARNEIRO OLIVEIRA CAMPOS
João Neves
DANIEL BORIS LEOCARDIO LIMA / António Leite
Tiago Abiodun / Silas Monteiro