Zona Centro-Norte | Masculinos

Classificação

1ª Eliminatória

2021-09-18

Clube Res. Clube Data/Hora
LFC LOUROSA 0 3 CTM OLIVEIRINHA 2021-09-18 15:00
VAGOS SC 0 3 GINÁSIO C VALBOM 2021-09-18 15:00
ADC LAPENSE 2 3 AR CANIDELO 2021-09-18 15:00
AR CANIDELENSE 3 2 ACR SAAVEDRA GUEDES 2021-09-17 21:30
ARC PONTE NOVA 0 3 CA MADALENA 2021-09-18 15:00
JUVENTUDE SANGUEDO 0 3 AE MUNDÃO 2021-09-18 15:00
CSC DE ORGENS 3 0 C CAMPISMO SJ MADEIRA 2021-09-18 15:00
CARDES 0 3 ACR VALDÁGUA 2021-09-18 15:00

2ª Eliminatória

2021-10-05

Clube Res. Clube Data/Hora
ACR VALDÁGUA 1 3 AE MUNDÃO 2021-10-05 15:00
CSC DE ORGENS 0 3 CTM OLIVEIRINHA 2021-10-05 15:00
AR CANIDELENSE 0 3 GINÁSIO C VALBOM 2021-10-04 21:30
AR CANIDELO 0 3 CA MADALENA 2021-10-05 15:00

3ª Eliminatória

2021-11-07

Clube Res. Clube Data/Hora
AE MUNDÃO 1 3 CTM OLIVEIRINHA 2021-11-07 15:00
GINÁSIO C VALBOM 3 0 CA MADALENA 2021-11-07 15:00