Zona Centro-Norte | Masculinos
2ª Eliminatória
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR VALDÁGUA | 1 | 3 | AE MUNDÃO |
Equipas
ACR VALDÁGUA | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Victor Tavares | 50439 | |
2 | FABIO ANDRE MATOS ALMEIDA | 61456 | |
3 | TORCATO JOEL SANTOS RODRIGUES | 50401 |
AE MUNDÃO | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Miguel Pereira | 67697 | |
2 | Miguel Ventura | 71140 | |
3 | Diogo Rodrigues | 69277 |
Parciais do Encontro
Victor Tavares
Miguel Pereira
FABIO ANDRE MATOS ALMEIDA
Miguel Ventura
FABIO ANDRE MATOS ALMEIDA / TORCATO JOEL SANTOS RODRIGUES
Diogo Rodrigues / Miguel Pereira
Victor Tavares
Diogo Rodrigues