Zona Sul | Masculinos

Classificação

Pré-Eliminatória

2023-09-30

Clube Res. Clube Data/Hora
IFC TORRENSE 1 3 GD PIC NIC 2023-09-30 15:00

1ª Eliminatória

2023-09-30

Clube Res. Clube Data/Hora
CR LEÕES PORTO SALVO 2 3 SLU SERPENSE 2023-09-30 11:00
VITÓRIA FC 3 0 GD TOLEDOS 2023-09-30 15:00
CASA POVO SERPA 3 1 GD PIC NIC 2023-10-05 15:00
CUD PORTO FORMOSO 3 1 CTM SETÚBAL 2023-09-29 20:00
BOA HORA FC 3 0 CTM LAGOS 2023-09-30 15:00
CAD OS VIANENSES 0 3 U SEBASTIANENSE FC 2023-10-01 14:00
CTM EXT. ANT. SÉRGIO 0 3 PADERNENSE CLUBE 2023-09-30 15:00
AMR 8 JANEIRO 3 2 OS BONJOANENSES 2023-09-30 15:00

2ª Eliminatória

2023-10-14

Clube Res. Clube Data/Hora
CUD PORTO FORMOSO 0 3 U SEBASTIANENSE FC 2023-10-14 15:00
VITÓRIA FC 3 0 BOA HORA FC 2023-10-14 15:00
PADERNENSE CLUBE 3 0 SLU SERPENSE 2023-10-14 15:00
CASA POVO SERPA 3 2 AMR 8 JANEIRO 2023-10-14 15:00

3ª Eliminatória

2023-11-11

Clube Res. Clube Data/Hora
PADERNENSE CLUBE 0 3 U SEBASTIANENSE FC 2023-11-11 10:00
CASA POVO SERPA 0 3 VITÓRIA FC 2023-11-11 15:00