Zona Norte | Masculinos
1ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GINÁSIO C STº TIRSO | 3 | 1 | CCR ARRABÃES |
Equipas
GINÁSIO C STº TIRSO | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Jann Nayre | 78496 | |
2 | Pedro Fragoso | 50673 | |
3 | Tiago Fontes | 51062 |
CCR ARRABÃES | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Pedro Olhero | 67471 | |
2 | Alexandre Queiroz | 67118 | |
3 | Tiago Olhero | 69760 |
Parciais do Encontro
Jann Nayre
Pedro Olhero
Pedro Fragoso
Alexandre Queiroz
Jann Nayre / Tiago Fontes
Pedro Olhero / Tiago Olhero
Pedro Fragoso
Tiago Olhero