Zona Norte | Masculinos
2ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITÓRIA SC | 0 | 3 | GDCAAA GUILHABREU |
Equipas
VITÓRIA SC | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | TIAGO JOAO LEITE FARIA | 68491 | |
2 | PAULO JORGE OLIVEIRA DA SILVA | 50270 | |
3 | FABIO RAFAEL MARQUES PEREIRA | 69460 |
GDCAAA GUILHABREU | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Jorge Pinheiro | 50295 | |
2 | Rafael Silva | 69454 | |
3 | Pedro Silva | 61400 |
Parciais do Encontro
TIAGO JOAO LEITE FARIA
Jorge Pinheiro
PAULO JORGE OLIVEIRA DA SILVA
Rafael Silva
TIAGO JOAO LEITE FARIA / FABIO RAFAEL MARQUES PEREIRA
Pedro Silva / Jorge Pinheiro