CAMPEONATO NACIONAL 1ª DIVISÃO MASCULINA – 15ª jornada

 Resultados da 15ª jornada disputada hoje:

SPORTING CP 4 – CTM OLIVEIRINHA 1

João Seduvem / Body Abiodum – João brandão / Bruno Silva 3-0 (11-6, 11-6, 11-7)

Aruna Quadri – João Brandão 3-0 (11-5, 11-4, 11-5)

João Seduvem – Rui Filipe 2-3 (11-8, 8-11, 11-8, 6-11, 4-11)

Body Abiodum – Bruno Silva 3-0 (11-3, 11-2, 11-6)

Aruna Quadri – Rui Filipe 3-0 (11-8, 11-7, 13-11)

SL BENFICA 3 – GINÁSIO C. VALBOM 2

Diogo Carvalho/Gonçalo Castanheira – Gonçalo Amorim/Tiago Duarte 3-2 (11-6, 4-11, 11-5, 8-11, 11-8)

José Monteiro – Gonçalo Amorim 2-3 (9-11, 11-3, 8-11, 11-9, 4-11)

Rafael Pedra – Nuno Gonçalves 2-3 (10-12, 10-12, 13-11, 11-6, 7-11)

Diogo Carvalho – Tiago Duarte 3-0 (11-4, 11-3, 11-4)

José Monteiro – Nuno Gonçalves 3-1 (8-11, 11-3, 11-5, 11-5)

GD TOLEDOS 3 – GDCAAA GUILHABREU 2

Boboye Oyeniyan / João Pereira – Jorge Pinheiro / Ivo Silva 0-3 (5-11, 11-13, 7-11)

Diogo Silva – Manuel Balazeiro 3-0 (11-3, 11-5, 11-3)

Boboye Oyeniyan – Pedro Silva 3-2 (6-11, 11-9, 9-11, 11-7, 11-2)

João Pereira – Ivo Silva 0-3 (2-11, 5-11, 7-11))

Diogo Silva – Pedro Silva 3-0 (11-5, 11-8, 11-6)

GDCS JUNCAL 3 – AR NOVELENSE 2

Andrei Bukin / Rodrigo Costa – Miguel Pinto/Paulo Silva1-3 (13-11, 9-11, 6-11, 9-11))

Mihai Sargu – Miguel Pinto 3-1 (13-11, 7-11, 11-5, 11-4)

Andrei Bukin – Ricardo Correia 3-0 (11-2, 11-9, 12-10)

Luís Maciel –  Paulo Silva 0-3 (4-11, 5-11, 6-11)

 

Mihai Sargu –  Ricardo Correia 3-0 (11-7, 11-5, 11-6)