2ª Divisão - Zona Continente e Açores | Femininos
Classificação
Pos. | Clube | Pontos | Jogos | V | D | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | PG | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTM MIRANDELA "B" | 36 | 12 | 12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 |
2 | CP ALVITO | 30 | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 16 | 0 |
3 | CCR ARRABÃES | 26 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 30 | 0 |
4 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 24 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 32 | 0 |
5 | LFC LOUROSA | 24 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 32 | 0 |
6 | CTM MIRANDELA "C" | 16 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | 41 | 0 |
7 | CD POVOA | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 48 | 0 |
1ª Jornada
2023-10-14
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
CP ALVITO | 4 | 0 | CD POVOA | 2023-10-14 15:00 | |
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 0 | 4 | CCR ARRABÃES | 2023-10-14 15:00 | |
CTM MIRANDELA "C" | 0 | 4 | CTM MIRANDELA "B" | 2023-12-06 19:00 |
2ª Jornada
2023-11-11
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
CP ALVITO | 4 | 1 | LFC LOUROSA | 2023-11-11 10:00 | |
CTM MIRANDELA "C" | 1 | 4 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 2023-12-09 10:00 | |
CTM MIRANDELA "B" | 4 | 0 | CCR ARRABÃES | 2023-12-10 10:00 |
3ª Jornada
2023-11-11
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
CD POVOA | 0 | 4 | LFC LOUROSA | 2023-11-11 15:00 | |
CTM MIRANDELA "C" | 2 | 4 | CCR ARRABÃES | 2023-12-10 15:00 | |
CTM MIRANDELA "B" | 4 | 0 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 2023-12-09 15:00 |
4ª Jornada
2023-11-25
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA | 4 | 3 | CTM MIRANDELA "C" | 2024-01-21 10:00 | |
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 0 | 4 | CP ALVITO | 2023-11-25 10:00 | |
CCR ARRABÃES | 4 | 1 | CD POVOA | 2023-11-25 10:00 |
5ª Jornada
2023-11-25
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA | 2 | 4 | CTM MIRANDELA "B" | 2024-01-21 15:00 | |
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 4 | 0 | CD POVOA | 2023-12-16 11:00 | |
CCR ARRABÃES | 1 | 4 | CP ALVITO | 2023-11-25 17:00 |
6ª Jornada
2024-01-20
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 4 | 1 | LFC LOUROSA | 2024-01-20 10:00 | |
CP ALVITO | 4 | 1 | CTM MIRANDELA "C" | 2024-04-20 16:00 | |
CD POVOA | 0 | 4 | CTM MIRANDELA "B" | 2024-01-20 10:00 |
7ª Jornada
2024-01-20
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
CCR ARRABÃES | 4 | 3 | LFC LOUROSA | 2024-01-20 17:00 | |
CP ALVITO | 1 | 4 | CTM MIRANDELA "B" | 2024-01-20 16:00 | |
CD POVOA | 0 | 4 | CTM MIRANDELA "C" | 2024-01-20 15:00 |
8ª Jornada
2024-02-24
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
CD POVOA | 0 | 4 | CP ALVITO | 2024-02-24 15:00 | |
CCR ARRABÃES | 4 | 2 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 2024-02-24 10:30 | |
CTM MIRANDELA "B" | 4 | 0 | CTM MIRANDELA "C" | 2024-02-24 15:00 |
9ª Jornada
2024-03-09
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA | 4 | 0 | CD POVOA | 2024-03-09 10:00 | |
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 1 | 4 | CTM MIRANDELA "B" | 2024-03-09 10:00 | |
CCR ARRABÃES | 4 | 1 | CTM MIRANDELA "C" | 2024-03-09 10:00 |
10ª Jornada
2024-03-09
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA | 4 | 2 | CP ALVITO | 2024-03-09 15:00 | |
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 4 | 3 | CTM MIRANDELA "C" | 2024-03-09 17:00 | |
CCR ARRABÃES | 0 | 4 | CTM MIRANDELA "B" | 2024-03-09 17:00 |
11ª Jornada
2024-03-29
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
CTM MIRANDELA "B" | 4 | 0 | LFC LOUROSA | 2024-03-29 10:00 | |
CP ALVITO | 4 | 0 | CCR ARRABÃES | 2024-03-02 10:00 | |
CD POVOA | 0 | 4 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 2024-03-29 10:00 |
12ª Jornada
2024-03-29
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
CTM MIRANDELA "C" | 1 | 4 | LFC LOUROSA | 2024-03-29 15:00 | |
CP ALVITO | 4 | 0 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 2024-03-03 11:00 | |
CD POVOA | 1 | 4 | CCR ARRABÃES | 2024-03-02 16:00 |
13ª Jornada
2024-04-27
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA | 4 | 2 | CCR ARRABÃES | 2027-04-25 10:00 | |
CTM MIRANDELA "C" | 4 | 1 | CD POVOA | 2024-04-20 11:00 | |
CTM MIRANDELA "B" | 4 | 1 | CP ALVITO | 2024-04-20 10:00 |
14ª Jornada
2024-04-27
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA | 3 | 4 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 2024-03-28 18:30 | |
CTM MIRANDELA "C" | 1 | 4 | CP ALVITO | 2024-02-16 16:00 | |
CTM MIRANDELA "B" | 4 | 0 | CD POVOA | 2024-04-20 15:00 |