1.ª Divisão | Masculinos
Classificação
Pos. | Clube | Pontos | Jogos | V | D | 4-0 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 0-4 | PG | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 70 | 18 | 18 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | 0 |
2 | GDCS JUNCAL | 52 | 18 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 56 | 26 | 0 |
3 | CD SÃO ROQUE | 48 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 52 | 32 | 0 |
4 | AD GALOMAR | 41 | 18 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 43 | 37 | 0 |
5 | CD 1º MAIO | 39 | 18 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 43 | 40 | 0 |
6 | CTM MIRANDELA | 39 | 18 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 43 | 40 | 0 |
7 | GDCAAA GUILHABREU | 29 | 18 | 7 | 11 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 37 | 50 | 0 |
8 | U SEBASTIANENSE FC | 22 | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 29 | 55 | 0 |
9 | ADC PONTA PARGO | 13 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 23 | 61 | 0 |
10 | SL BENFICA | 7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 18 | 65 | 0 |
PLAYOFF : Meias-Finais
2023-06-01
PLAYOFF : Final
2023-06-15
Clube | Res. | Clube | Data/Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
GDCS JUNCAL | 0 | 3 | SPORTING CP | 2024-06-14 19:00 | |
SPORTING CP | 3 | 0 | GDCS JUNCAL | 2024-06-22 15:00 | |
SPORTING CP | GDCS JUNCAL | 2024-06-23 15:00 (se necessário) |