Zona Norte | Masculinos

Classificação

1ª Eliminatória

2021-09-18

Clube Res. Clube Data/Hora
CLUB VILA REAL 0 3 CCR ARRABÃES 2021-09-18 15:00
ACTM NAVAIS 0 3 CTM MIRANDELA 2021-09-18 15:00
ARC SOBRÃO 3 1 A. D. JORGE ANTUNES 2021-09-18 15:00
GINÁSIO C STº TIRSO 3 0 VITÓRIA SC 2021-09-18 15:00
CRC NEVES 0 3 GDCAAA GUILHABREU 2021-09-18 15:00
SÃO COSME TMC 2 3 NCR VALONGO 2021-09-18 15:00
GD SÃO CIBRÃO 0 3 CP ALVITO 2021-09-18 10:00
LEÕES DA LAPA FC 2 3 CTM LOUSADA 2021-09-18 15:00

2ª Eliminatória

2021-10-05

Clube Res. Clube Data/Hora
CTM LOUSADA 0 3 GDCAAA GUILHABREU 2021-10-05 15:00
NCR VALONGO 3 2 CP ALVITO 2021-10-05 15:00
CCR ARRABÃES 1 3 CTM MIRANDELA 2021-10-05 15:00
ARC SOBRÃO 2 3 GINÁSIO C STº TIRSO 2021-10-05 15:00

3ª Eliminatória

2021-11-07

Clube Res. Clube Data/Hora
NCR VALONGO 0 3 CTM MIRANDELA 2021-11-07 15:00
GDCAAA GUILHABREU 3 0 GINÁSIO C STº TIRSO 2021-11-07 15:00