Zona Norte | Masculinos
2ª Eliminatória
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCR VALONGO | 2 | 3 | GDCAAA GUILHABREU |
Equipas
NCR VALONGO | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | João Teixeira | 69794 | |
2 | Pedro Brandão | 75307 | |
3 | Gabriel Monteiro | 72428 |
GDCAAA GUILHABREU | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Pedro Lopes | 73485 | |
2 | Dinis Ye | 73069 | |
3 | Rafael Silva | 69454 |
Parciais do Encontro
João Teixeira
Pedro Lopes
Pedro Brandão
Dinis Ye
Gabriel Monteiro / João Teixeira
Rafael Silva / Dinis Ye
Pedro Brandão
Rafael Silva
Gabriel Monteiro
Pedro Lopes