Divisão de Honra - Zona Madeira | Masculinos
12ª Jornada
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM MADEIRA | 4 | 0 | AD OS PROFETAS |
Equipas
ACM MADEIRA | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | TIAGO ROCHA | 50588 | |
2 | NELSON SANTOS | 59547 | |
3 | TOMÁS FERREIRA | 67660 |
AD OS PROFETAS | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | JOAO MELIM | 58962 | |
2 | RICARDO FREITAS | 51936 | |
3 | LEONARDO FERREIRA | 51944 |
Parciais do Encontro
TIAGO ROCHA / NELSON SANTOS
JOAO MELIM / RICARDO FREITAS
TOMÁS FERREIRA
JOAO MELIM
TIAGO ROCHA
LEONARDO FERREIRA
NELSON SANTOS
RICARDO FREITAS