Zona Centro-Norte | Masculinos

Classificação

Pré-Eliminatória

2023-09-30

Clube Res. Clube Data/Hora
AE MUNDÃO 3 0 SC POVOENSE 2023-09-30 15:00
BV SEIA 0 3 CA MADALENA 2023-09-30 15:00

1ª Eliminatória

2023-09-30

Clube Res. Clube Data/Hora
CA MADALENA 0 3 ACR VALDÁGUA 2023-10-05 15:00
AR CANIDELO 1 3 CTM OLIVEIRINHA 2023-09-30 15:00
CRCD TRAVASSO 0 3 AR CANIDELENSE 2023-09-30 18:00
CCR CURRELOS 3 1 CARDES 2023-09-30 15:00
CSC DE ORGENS 0 3 ACR SAAVEDRA GUEDES 2023-09-30 15:00
CTM COIMBRA 0 3 GINÁSIO C VALBOM 2023-09-30 15:00
LFC LOUROSA 3 1 CCR VÁLEGA 2023-09-30 15:00
C CAMPISMO SJ MADEIRA 1 3 AE MUNDÃO 2023-10-05 15:00

2ª Eliminatória

2023-10-14

Clube Res. Clube Data/Hora
LFC LOUROSA 0 3 GINÁSIO C VALBOM 2023-10-14 16:00
CCR CURRELOS 3 2 ACR SAAVEDRA GUEDES 2023-10-20 21:00
AE MUNDÃO 0 3 ACR VALDÁGUA 2023-10-14 15:00
AR CANIDELENSE 0 3 CTM OLIVEIRINHA 2023-10-19 21:00

3ª Eliminatória

2023-11-11

Clube Res. Clube Data/Hora
CCR CURRELOS 0 3 GINÁSIO C VALBOM 2023-11-11 15:00
ACR VALDÁGUA 0 3 CTM OLIVEIRINHA 2023-11-11 11:00