Divisão de Honra - Zona Centro | Masculinos
5ª Jornada
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA | 2 | 3 | ACR SAAVEDRA GUEDES |
Equipas
CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Pedro Dias | 68215 | |
2 | André Gama | 63973 | |
3 | Duarte Costa | 68708 |
ACR SAAVEDRA GUEDES | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Gonçalo Sá | 72183 | |
2 | JOEL PINHO | 59518 | |
3 | Lucas Adão | 73673 |
Parciais do Encontro
Pedro Dias / André Gama
Gonçalo Sá / JOEL PINHO
Duarte Costa
Gonçalo Sá
Pedro Dias
Lucas Adão
André Gama
JOEL PINHO
Duarte Costa
Lucas Adão