Zona Sul | Masculinos
2ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITÓRIA FC | 1 | 3 | BOA HORA FC |
Equipas
VITÓRIA FC | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Francisco Oliveira | 70103 | |
2 | TIAGO SILVA CONTENTE | 70113 | |
3 | Duarte Parreira | 69914 |
BOA HORA FC | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Tiago Flores Fialho Lebre Duarte | 71314 | |
2 | OLA AYINLA SHOBOWALE | 68210 | |
3 | Ricardo Santos Oliveira | 73293 |
Parciais do Encontro
Francisco Oliveira
Tiago Flores Fialho Lebre Duarte
TIAGO SILVA CONTENTE
OLA AYINLA SHOBOWALE
Duarte Parreira / Francisco Oliveira
Ricardo Santos Oliveira / Tiago Flores Fialho Lebre Duarte
TIAGO SILVA CONTENTE
Ricardo Santos Oliveira