Zona Sul | Masculinos
1ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD PORTO FORMOSO | 0 | 3 | BOA HORA FC |
Equipas
CUD PORTO FORMOSO | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | RONALDO RAPOSO FURTADO | 70247 | |
2 | HUGO MIGUEL RODRIGUES MENDONÇA | 70271 | |
3 | RONALDO VIEIRA TAVARES | 70268 |
BOA HORA FC | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Tiago Flores Fialho Lebre Duarte | 71314 | |
2 | OLA AYINLA SHOBOWALE | 68210 | |
3 | Ricardo Santos Oliveira | 73293 |
Parciais do Encontro
RONALDO RAPOSO FURTADO
Tiago Flores Fialho Lebre Duarte
HUGO MIGUEL RODRIGUES MENDONÇA
OLA AYINLA SHOBOWALE
HUGO MIGUEL RODRIGUES MENDONÇA / RONALDO VIEIRA TAVARES
Tiago Flores Fialho Lebre Duarte / Ricardo Santos Oliveira