Zona Centro-Sul | Masculinos
1ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM COIMBRA | 3 | 0 | AFA - ARAZEDE |
Equipas
ACM COIMBRA | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Rodolfo Vilhena | 74730 | |
2 | João Miguel Baptista Nascimento | 73199 | |
3 | Eduardo Monteiro | 72744 |
AFA - ARAZEDE | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | FERNANDO CERA DE JESUS TORRES | 75616 | |
2 | PEDRO FILIPE AZENHA DA SILVA | 75553 | |
3 | TIAGO MIGUEL DA SILVA SANTOS | 75954 |
Parciais do Encontro
Rodolfo Vilhena
FERNANDO CERA DE JESUS TORRES
João Miguel Baptista Nascimento
PEDRO FILIPE AZENHA DA SILVA
Eduardo Monteiro / Rodolfo Vilhena
TIAGO MIGUEL DA SILVA SANTOS / FERNANDO CERA DE JESUS TORRES