Zona Centro-Sul | Masculinos
1ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU ALHADENSE | 0 | 3 | OS UGAS - ADC EGA |
Equipas
SBU ALHADENSE | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | PAULO JOSE FRANCISCO ESTEVES | 51772 | |
2 | MARIO RUI LADEIRO FERNANDES | 55582 | |
3 | NELSON FILIPE ALMEIDA BAPTISTA | 55579 |
OS UGAS - ADC EGA | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | João Moita | 71223 | |
2 | Diogo Casquiço | 65282 | |
3 | Miguel Ventura | 71140 |
Parciais do Encontro
PAULO JOSE FRANCISCO ESTEVES
João Moita
MARIO RUI LADEIRO FERNANDES
Diogo Casquiço
NELSON FILIPE ALMEIDA BAPTISTA / PAULO JOSE FRANCISCO ESTEVES
Miguel Ventura / Diogo Casquiço