Zona Centro-Norte | Masculinos
1ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA POVO TÁBUA | 0 | 3 | ACR VALDÁGUA |
Equipas
CASA POVO TÁBUA | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | ANTÓNIO JORGE DA SILVA CRUZ | 75613 | |
2 | LUIS MIGUEL DE ASSUNÇÃO GUERREIRO | 75578 | |
3 | FERNANDO JOSÉ DA COSTA SÁ | 77255 |
ACR VALDÁGUA | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Victor Tavares | 50439 | |
2 | Paulo Moreira | 65681 | |
3 | Pedro Eduardo Costa Gomes | 75423 |
Parciais do Encontro
ANTÓNIO JORGE DA SILVA CRUZ
Victor Tavares
LUIS MIGUEL DE ASSUNÇÃO GUERREIRO
Paulo Moreira
FERNANDO JOSÉ DA COSTA SÁ / LUIS MIGUEL DE ASSUNÇÃO GUERREIRO
Pedro Eduardo Costa Gomes / Paulo Moreira