Zona Centro-Norte | Masculinos
1ª Fase
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD TRAVASSO | 0 | 3 | AE MUNDÃO |
Equipas
CRCD TRAVASSO | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | PEDRO CONSTANTINO SANTOS PAIVA CARVALHO | 54006 | |
2 | VITOR MANUEL GLÓRIA SOARES | 75869 | |
3 | JOÃO ALEXANDRE FERREIRA | 75923 |
AE MUNDÃO | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Rodrigo Mendes | 67700 | |
2 | João Sequeira | 70886 | |
3 | Rodrigo Cruz | 70885 |
Parciais do Encontro
PEDRO CONSTANTINO SANTOS PAIVA CARVALHO
Rodrigo Mendes
VITOR MANUEL GLÓRIA SOARES
João Sequeira
JOÃO ALEXANDRE FERREIRA / VITOR MANUEL GLÓRIA SOARES
Rodrigo Cruz / João Sequeira