Divisão de Honra - Zona Sul | Masculinos

Classificação

Pos. Clube Pontos Jogos V D 4-0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-4
1 44 14 11 3 4 5 2 2 0 1
2 40 14 10 4 6 1 3 3 1 0
3 37 14 9 5 4 1 4 5 0 0
4 34 14 9 5 2 1 6 4 1 0
5 27 14 8 6 1 0 7 2 2 2
6 17 14 4 10 1 0 3 4 1 5
7 16 14 3 11 1 0 2 6 4 1
8 -18 14 2 3 0 1 1 2 0 10

1ª Jornada

2022-10-01

Clube Res. Clube Data/Hora
VITÓRIA FC 0 4 SL BENFICA 2022-10-01 15:00
CÂMARA LISBOA CLUBE 2 3 BOA HORA FC 2022-10-01 15:00
CTM LAGOS "B" 2 3 GD TOLEDOS 2022-10-16 11:00
SLU SERPENSE 3 2 U SEBASTIANENSE FC 2022-10-01 14:00

2ª Jornada

2022-10-15

Clube Res. Clube Data/Hora
VITÓRIA FC 3 2 CÂMARA LISBOA CLUBE 2022-10-15 15:00
BOA HORA FC 1 4 SL BENFICA 2022-10-15 15:00
CTM LAGOS "B" 0 4 U SEBASTIANENSE FC 2022-10-15 15:00
SLU SERPENSE 4 1 GD TOLEDOS 2022-10-15 15:00

3ª Jornada

2022-10-29

Clube Res. Clube Data/Hora
GD TOLEDOS 2 3 VITÓRIA FC 2022-10-28 20:00
U SEBASTIANENSE FC 4 0 BOA HORA FC 2022-10-28 20:00
SL BENFICA 4 0 CTM LAGOS "B" 2022-10-29 15:00
CÂMARA LISBOA CLUBE 3 2 SLU SERPENSE 2022-11-12 19:30

4ª Jornada

2022-10-30

Clube Res. Clube Data/Hora
GD TOLEDOS 2 3 BOA HORA FC 2022-10-30 11:00
U SEBASTIANENSE FC 4 0 VITÓRIA FC 2022-10-30 11:00

5ª Jornada

2022-11-05

Clube Res. Clube Data/Hora
SL BENFICA 3 2 SLU SERPENSE 2022-11-04 20:00
CÂMARA LISBOA CLUBE 2 3 CTM LAGOS "B" 2022-11-05 15:00

6ª Jornada

2022-11-26

Clube Res. Clube Data/Hora
GD TOLEDOS 1 4 SL BENFICA 2023-03-03 20:00
U SEBASTIANENSE FC 3 2 CÂMARA LISBOA CLUBE 2023-03-03 20:00
VITÓRIA FC 1 4 CTM LAGOS "B" 2022-11-26 15:00
BOA HORA FC 3 2 SLU SERPENSE 2023-04-01 15:00

7ª Jornada

2022-11-27

Clube Res. Clube Data/Hora
GD TOLEDOS 1 4 CÂMARA LISBOA CLUBE 2023-03-05 11:00
U SEBASTIANENSE FC 1 4 SL BENFICA 2023-03-05 11:00

8ª Jornada

2022-12-03

Clube Res. Clube Data/Hora
SLU SERPENSE 3 2 VITÓRIA FC 2022-12-03 15:00
BOA HORA FC 3 2 CTM LAGOS "B" 2022-12-03 15:00

9ª Jornada

2022-12-10

Clube Res. Clube Data/Hora
VITÓRIA FC 2 3 BOA HORA FC 2022-12-10 15:00
GD TOLEDOS 2 3 U SEBASTIANENSE FC 2022-12-09 20:00
CTM LAGOS "B" 0 4 SLU SERPENSE 2023-03-04 15:00
SL BENFICA 2 3 CÂMARA LISBOA CLUBE 2022-12-10 15:00

10ª Jornada

2023-01-21

Clube Res. Clube Data/Hora
SL BENFICA 4 0 VITÓRIA FC 2023-01-21 15:00
BOA HORA FC 2 3 CÂMARA LISBOA CLUBE 2023-01-21 15:00
GD TOLEDOS 2 3 SLU SERPENSE 2023-01-20 20:00
U SEBASTIANENSE FC 4 0 CTM LAGOS "B" 2023-01-20 20:00

11ª Jornada

2023-01-22

Clube Res. Clube Data/Hora
GD TOLEDOS 4 0 CTM LAGOS "B" 2023-01-22 11:00
U SEBASTIANENSE FC 2 3 SLU SERPENSE 2023-01-21 20:30

12ª Jornada

2023-02-11

Clube Res. Clube Data/Hora
SL BENFICA 4 1 BOA HORA FC 2023-02-11 15:00
CÂMARA LISBOA CLUBE 4 0 VITÓRIA FC 2023-02-11 15:00

13ª Jornada

2023-02-25

Clube Res. Clube Data/Hora
CTM LAGOS "B" 0 4 SL BENFICA 2023-02-25 15:00
SLU SERPENSE 2 3 CÂMARA LISBOA CLUBE 2023-02-25 15:00
VITÓRIA FC 0 4 U SEBASTIANENSE FC 2023-02-19 11:00
BOA HORA FC 3 2 GD TOLEDOS 2023-03-12 11:00

14ª Jornada

2023-03-11

Clube Res. Clube Data/Hora
CTM LAGOS "B" 0 4 CÂMARA LISBOA CLUBE 2023-03-11 15:00
SLU SERPENSE 1 4 SL BENFICA 2023-04-08 14:30
VITÓRIA FC 3 2 GD TOLEDOS 2023-03-12 18:00
BOA HORA FC 0 4 U SEBASTIANENSE FC 2023-02-18 15:00

15ª Jornada

2023-04-01

Clube Res. Clube Data/Hora
SL BENFICA 3 2 U SEBASTIANENSE FC 2023-04-01 15:00
CÂMARA LISBOA CLUBE 4 0 GD TOLEDOS 2023-04-14 20:00
CTM LAGOS "B" 0 4 VITÓRIA FC 2023-04-01 15:00
SLU SERPENSE 3 2 BOA HORA FC 2022-11-26 15:00

16ª Jornada

2023-04-22

Clube Res. Clube Data/Hora
SL BENFICA 2 3 GD TOLEDOS 2023-04-15 15:00
CÂMARA LISBOA CLUBE 2 3 U SEBASTIANENSE FC 2023-04-15 15:00
CTM LAGOS "B" 0 4 BOA HORA FC 2023-04-15 15:00
VITÓRIA FC 2 3 SLU SERPENSE 2023-04-15 15:00

17ª Jornada

2023-04-29

Clube Res. Clube Data/Hora
BOA HORA FC 3 2 VITÓRIA FC 2023-04-22 16:00
U SEBASTIANENSE FC 4 1 GD TOLEDOS 2023-04-22 15:00
SLU SERPENSE 4 0 CTM LAGOS "B" 2023-04-22 15:00
CÂMARA LISBOA CLUBE 4 0 SL BENFICA 2023-04-22 16:00