2ª Divisão Honra - Madeira | Masculinos

Classificação

Pos. Clube Pontos Jogos V D 4-0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-4
1 67 18 18 0 12 1 5 0 0 0
2 54 18 14 4 5 4 5 3 1 0
3 51 18 12 6 7 2 3 6 0 0
4 39 18 10 8 2 4 4 3 3 2
5 37 18 9 9 2 2 5 6 2 1
6 30 18 8 10 2 1 5 3 2 5
7 30 18 8 10 2 0 6 4 1 5
8 29 18 7 11 2 0 5 6 2 3
9 23 18 4 14 3 0 1 8 2 4
10 -3 18 0 17 0 0 0 0 1 17

1ª Jornada

2021-10-09

Clube Res. Clube Data/Hora
ACM MADEIRA 1 4 AD CARAMANCHÃO 2021-12-04 16:00
CD 1º MAIO "B" 1 4 CS MARITIMO 2021-10-09 18:00
ACD SÃO JOÃO 4 0 GD ESTREITO 2021-10-09 15:00
SC MADEIRA 2 3 CD SÃO ROQUE "B" 2021-10-09 15:00
AD GALOMAR "B" 3 2 CTM PONTA DO SOL 2021-10-09 18:00

2ª Jornada

2021-10-16

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 3 2 AD GALOMAR "B" 2021-10-16 15:00
CTM PONTA DO SOL 2 3 SC MADEIRA 2021-10-16 18:00
CD SÃO ROQUE "B" 4 0 ACD SÃO JOÃO 2021-10-16 15:00
GD ESTREITO 1 4 CD 1º MAIO "B" 2021-10-16 15:00
CS MARITIMO 3 2 ACM MADEIRA 2021-10-16 15:00

3ª Jornada

2021-10-23

Clube Res. Clube Data/Hora
CS MARITIMO 2 3 AD CARAMANCHÃO 2021-10-23 15:00
ACM MADEIRA 4 0 GD ESTREITO 2021-10-23 16:00
CD 1º MAIO "B" 3 2 CD SÃO ROQUE "B" 2021-10-23 18:00
ACD SÃO JOÃO 3 2 CTM PONTA DO SOL 2021-10-23 15:00
SC MADEIRA 3 2 AD GALOMAR "B" 2021-12-08 18:00

4ª Jornada

2021-10-30

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 4 0 SC MADEIRA 2022-02-26 15:00
AD GALOMAR "B" 2 3 ACD SÃO JOÃO 2021-10-30 18:00
CTM PONTA DO SOL 2 3 CD 1º MAIO "B" 2021-10-30 18:00
CD SÃO ROQUE "B" 0 4 ACM MADEIRA 2021-10-30 10:00
GD ESTREITO 0 4 CS MARITIMO 2021-10-30 15:00

5ª Jornada

2021-11-06

Clube Res. Clube Data/Hora
GD ESTREITO 0 4 AD CARAMANCHÃO 2021-11-06 15:00
CS MARITIMO 4 0 CD SÃO ROQUE "B" 2021-11-06 15:00
ACM MADEIRA 3 2 CTM PONTA DO SOL 2021-11-06 16:00
CD 1º MAIO "B" 4 1 AD GALOMAR "B" 2021-11-06 18:00
ACD SÃO JOÃO 4 1 SC MADEIRA 2021-11-06 15:00

6ª Jornada

2021-11-20

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 4 0 ACD SÃO JOÃO 2021-11-20 15:00
SC MADEIRA 0 4 CD 1º MAIO "B" 2021-11-19 20:00
AD GALOMAR "B" 2 3 ACM MADEIRA 2021-11-20 18:00
CTM PONTA DO SOL 1 4 CS MARITIMO 2022-01-09 11:00
CD SÃO ROQUE "B" 4 0 GD ESTREITO 2022-03-12 15:00

7ª Jornada

2021-11-27

Clube Res. Clube Data/Hora
CD SÃO ROQUE "B" 0 4 AD CARAMANCHÃO 2021-11-27 15:00
GD ESTREITO 0 4 CTM PONTA DO SOL 2021-11-27 15:00
CS MARITIMO 3 2 AD GALOMAR "B" 2021-11-27 15:00
ACM MADEIRA 4 0 SC MADEIRA 2021-11-27 16:00
CD 1º MAIO "B" 3 2 ACD SÃO JOÃO 2021-12-11 18:00

8ª Jornada

2021-12-18

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 3 2 CD 1º MAIO "B" 2021-12-18 15:00
ACD SÃO JOÃO 3 2 ACM MADEIRA 2021-12-18 14:30
SC MADEIRA 0 4 CS MARITIMO 2021-12-18 15:00
AD GALOMAR "B" 4 0 GD ESTREITO 2021-12-18 18:00
CTM PONTA DO SOL 3 2 CD SÃO ROQUE "B" 2022-03-19 18:00

9ª Jornada

2022-01-15

Clube Res. Clube Data/Hora
CTM PONTA DO SOL 0 4 AD CARAMANCHÃO 2022-01-15 18:00
CD SÃO ROQUE "B" 2 3 AD GALOMAR "B" 2022-01-30 10:30
GD ESTREITO 0 4 SC MADEIRA 2022-02-12 10:30
CS MARITIMO 4 0 ACD SÃO JOÃO 2022-03-19 15:00
ACM MADEIRA 4 1 CD 1º MAIO "B" 2022-01-28 19:30

10ª Jornada

2022-01-22

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 3 2 ACM MADEIRA 2022-01-22 15:00
CS MARITIMO 4 0 CD 1º MAIO "B" 2022-01-22 15:00
GD ESTREITO 0 4 ACD SÃO JOÃO 2022-01-22 15:00
CD SÃO ROQUE "B" 2 3 SC MADEIRA 2022-01-22 15:00
CTM PONTA DO SOL 1 4 AD GALOMAR "B" 2022-01-22 18:00

11ª Jornada

2022-01-29

Clube Res. Clube Data/Hora
AD GALOMAR "B" 0 4 AD CARAMANCHÃO 2022-01-29 18:00
SC MADEIRA 2 3 CTM PONTA DO SOL 2022-01-29 15:00
ACD SÃO JOÃO 3 2 CD SÃO ROQUE "B" 2022-01-29 15:00
CD 1º MAIO "B" 4 0 GD ESTREITO 2022-01-29 18:00
ACM MADEIRA 3 2 CS MARITIMO 2022-01-29 16:00

12ª Jornada

2022-02-19

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 3 2 CS MARITIMO 2022-02-19 15:00
GD ESTREITO 0 4 ACM MADEIRA 2022-02-19 15:00
CD SÃO ROQUE "B" 1 4 CD 1º MAIO "B" 2022-02-19 10:00
CTM PONTA DO SOL 3 2 ACD SÃO JOÃO 2022-02-19 18:00
AD GALOMAR "B" 3 2 SC MADEIRA 2022-03-27 10:30

13ª Jornada

2022-02-26

Clube Res. Clube Data/Hora
SC MADEIRA 0 4 AD CARAMANCHÃO 2021-10-30 10:30
ACD SÃO JOÃO 1 4 AD GALOMAR "B" 2022-03-26 20:30
CD 1º MAIO "B" 2 3 CTM PONTA DO SOL 2022-02-26 18:00
ACM MADEIRA 4 1 CD SÃO ROQUE "B" 2022-02-26 16:00
CS MARITIMO 4 0 GD ESTREITO 2022-02-26 15:00

14ª Jornada

2022-03-12

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 4 0 GD ESTREITO 2022-03-05 15:00
CD SÃO ROQUE "B" 2 3 CS MARITIMO 2022-03-26 11:00
CTM PONTA DO SOL 2 3 ACM MADEIRA 2022-03-22 20:00
AD GALOMAR "B" 2 3 CD 1º MAIO "B" 2022-04-07 19:30
SC MADEIRA 3 2 ACD SÃO JOÃO 2022-03-05 15:00

15ª Jornada

2022-03-26

Clube Res. Clube Data/Hora
ACD SÃO JOÃO 0 4 AD CARAMANCHÃO 2022-02-27 11:00
CD 1º MAIO "B" 2 3 SC MADEIRA 2022-03-12 18:00
ACM MADEIRA 4 1 AD GALOMAR "B" 2022-03-12 16:00
CS MARITIMO 4 0 CTM PONTA DO SOL 2022-03-12 15:00
GD ESTREITO 0 4 CD SÃO ROQUE "B" 2021-11-20 15:00

16ª Jornada

2022-04-02

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 4 0 CD SÃO ROQUE "B" 2022-04-02 15:00
CTM PONTA DO SOL 4 0 GD ESTREITO 2022-04-02 18:00
AD GALOMAR "B" 3 2 CS MARITIMO 2022-04-02 18:00
SC MADEIRA 2 3 ACM MADEIRA 2022-04-02 15:00
ACD SÃO JOÃO 1 4 CD 1º MAIO "B" 2022-04-02 15:00

17ª Jornada

2022-04-16

Clube Res. Clube Data/Hora
CD 1º MAIO "B" 0 4 AD CARAMANCHÃO 2022-04-16 18:00
ACM MADEIRA 4 0 ACD SÃO JOÃO 2022-04-16 16:00
CS MARITIMO 2 3 SC MADEIRA 2022-04-16 15:00
GD ESTREITO 0 4 AD GALOMAR "B" 2022-04-16 15:00
CD SÃO ROQUE "B" 2 3 CTM PONTA DO SOL 2022-04-16 15:00

18ª Jornada

2022-04-23

Clube Res. Clube Data/Hora
AD CARAMANCHÃO 4 0 CTM PONTA DO SOL 2022-05-07 15:00
AD GALOMAR "B" 3 2 CD SÃO ROQUE "B" 2022-04-23 18:00
SC MADEIRA 4 0 GD ESTREITO 2022-04-23 15:00
ACD SÃO JOÃO 3 2 CS MARITIMO 2022-04-23 15:00
CD 1º MAIO "B" 1 4 ACM MADEIRA 2022-04-06 19:30