Fase Final 2020/2021 | Femininos
Quartos de Final
Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCR ARRABÃES | 0 | 3 | U SEBASTIANENSE FC |
Equipas
CCR ARRABÃES | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | Mafalda Queirós | 67578 | |
2 | MARIANA LOURENÇO DA COSTA | 68025 | |
3 | Sílvia Silva | 69021 |
U SEBASTIANENSE FC | ||
---|---|---|
Nª | Jogador | Licença |
1 | CHARLOTTE CAREY | 77229 | |
2 | Leila Oliveira | 55115 | |
3 | JOANA RODRIGUES QUEIRÓS MOTA | 61950 |
Parciais do Encontro
Mafalda Queirós
CHARLOTTE CAREY
MARIANA LOURENÇO DA COSTA
Leila Oliveira
MARIANA LOURENÇO DA COSTA / Sílvia Silva
Leila Oliveira / JOANA RODRIGUES QUEIRÓS MOTA